手艺参数 | 单位 | BPT065 | BPT075 | BPT090 | BPT110 | BPT140 | BPT170 | BPT210 | BPT240 | BPT280 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
减速比 | 1,1.5,3,4,5 | |||||||||
急停扭矩 | rpm | 18-37.5 | 37.5-67.5 | 60-117 | 127.5-225 | 294-540 | 480-877.5 | 1110-1950 | 1815-3225 | 3000-4800 |
最大输入转数 | rpm | 7500 | 6500 | 5500 | 4500 | 3500 | 3000 | 2200 | 2000 | 1700 |
背隙 | arcmin | ≤6 | ||||||||
允许径向力(输入轴) | N | 700 | 950 | 1450 | 2100 | 2700 | 3800 | 7800 | 9600 | 10500 |
允许径向力(输出轴) | N | 900 | 1100 | 1700 | 2700 | 4800 | 6600 | 11500 | 16000 | 18000 |
允许轴向力(输入轴) | N | 350 | 425 | 725 | 1050 | 1350 | 1900 | 3900 | 4800 | 5250 |
允许轴向力(输出轴) | N | 450 | 550 | 850 | 1350 | 2400 | 3300 | 5750 | 8500 | 9000 |
事情寿命 | >20000 | |||||||||
满载时效率 | % | ≥98 | ||||||||
事情温度 | °C | -10 ~ +90 | ||||||||
重量 | Kg | 2.6 | 4.2 | 6.8 | 11.6 | 19.8 | 34.8 | 66.2 | 98.1 | 155.7 |
运行噪音 | dB | ≤68 | ≤70 | ≤74 | ≤76 | ≤77 | ≤78 | ≤80 | ≤82 | ≤83 |
手艺参数 | 单位 | 减速比 | BPT065 | BPT075 | BPT090 | BPT110 | BPT140 | BPT170 | BPT210 | BPT240 | BPT280 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
转动惯量 | kg.cm2 | 1 | 0.51 | 1.30 | 3.16 | 7.70 | 23.57 | 58.99 | 195.40 | 369.34 | 799.12 |
1.5 | 0.64 | 1.16 | 2.82 | 6.74 | 19.37 | 49.28 | 155.45 | 283.58 | 595.78 | ||
2 | 0.44 | 1.11 | 2.70 | 6.31 | 17.75 | 45.35 | 140.24 | 249.74 | 511.76 | ||
3 | 0.43 | 1.09 | 2.66 | 6.17 | 17.18 | 44.01 | 134.95 | 237.71 | 483.06 | ||
4 | 0.43 | 1.09 | 2.65 | 6.13 | 17.06 | 43.70 | 133.58 | 234.72 | 476.26 | ||
5 | 0.43 | 1.09 | 2.65 | 6.12 | 17.02 | 43.60 | 133.14 | 233.67 | 473.58 |
行业应用
更多可用的伺服转角减速机
工具或效劳
快速联系澳门人巴黎人6123
您有任何关于自动化配件与自动化系统解决计划的疑问,联系:400-886-9228 邮件:sales@bupermann.com
*请认真填写需求信息,我们会在24小时内与您取得联系。
联系澳门人巴黎人6123
效劳需求
400-886-9228
事情日8:30-17:30
给我们发电子邮件
效劳需求
sales@bupermann.com
产品中心
应用
企业
澳门人巴黎人6123
广东省东莞市东城区莞长路东城段49号东科科技工业园1栋
+86 (0769) 2288 5382
+86 (0769) 2202 3909
sales@bupermann.com
? 2017 Bupermann Industrial Technology (GuangDong) Co., Ltd. 版权所有 澳门人巴黎人6123 执法说明 站点地图 粤ICP备17077810号